10500
руб/месОбъекты инфраструктуры поблизости:
Рядом находиться:
АЗС Лукойл
Автоцентр Delko
Альфаскан Ситрак
Азбука шин
Автомойка для фур и легковых авто
ТК Мавинта
Авдонский строительный рынок
Евродеталь Сервис
| Наименование | Сторона | Освещение | Размещение | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 г. Уфа мкр. Затон ул. Ахметова 272 к 1 | А | |
22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 1 г. Уфа мкр. Затон ул. Ахметова 272 к 1 | Б | |
30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 2 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А | |
39000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 2 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б | |
36000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 3 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А | |
39000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 3 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б | |
25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 4 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А | |
27300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 4 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б | |
25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 5 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А | |
39000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 5 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б | |
36000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 6 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А | |
39000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 6 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б | |
36000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 7 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А | |
27300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 7 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б | |
25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 8 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А | |
35000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 8 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б | |
30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 9 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А | |
18900 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 9 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б | |
16100 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 10 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А | |
27000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 10 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б | |
15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 11 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 3 | А | Нет | 14000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 11 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 3 | Б | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 12 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 2 | А | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 12 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 2 | Б | Нет | 20000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 13 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А | |
35000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 13 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б | |
21000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 14 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А | |
35000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 14 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б | |
30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 15 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А | Нет | 35000 руб. |
продано | продано | продано | свободно |
| № 15 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 16 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (правый) | А | Нет | 17500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 16 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (правый) | Б | Нет | 22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 17 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (левый) | А | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 17 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (левый) | Б | Нет | 20000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 18 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (правый) | А | Нет | 36000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 18 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (правый) | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 19 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (левый) | А | Нет | 14000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 19 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (левый) | Б | Нет | 12600 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 20 Кармаскалы-Белорецк 1 | А | Нет | 23000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 20 Кармаскалы-Белорецк 1 | Б | Нет | 18000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 21 Кармаскалы-Белорецк 3 | А | Нет | 22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 21 Кармаскалы-Белорецк 3 | Б | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 22 Кармаскалы-Белорецк 4 | А | Нет | 12600 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 22 Кармаскалы-Белорецк 4 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 23 Кармаскалы-Белорецк 2 | А | Нет | 29000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 23 Кармаскалы-Белорецк 2 | Б | Нет | 18000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 24 Трасса М-5(Авдон)Уфа-Самара | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 24 Трасса М-5(Авдон)Уфа-Самара | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 25 Благовещенск(АЗС Башнефть)-Бирск 3 | А | Нет | 8750 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 25 Благовещенск(АЗС Башнефть)-Бирск 3 | Б | Нет | 10000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 26 Благовещенск(г. Благовещенск)-Бирск 4 | А | Нет | 8750 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 26 Благовещенск(г. Благовещенск)-Бирск 4 | Б | Нет | 8750 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 27 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (левый) | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 27 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (левый) | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 28 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (правый) | А | Нет | 17500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 28 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (правый) | Б | Нет | 19000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 29 Трасса М-5(мкр. Дем, КПМа)-Казань | А | Нет | 21000 руб. | продано | свободно | свободно | свободно |
| № 29 Трасса М-5(мкр. Дем, КПМа)-Казань | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 30 Затон(КПМ)-Трасса М7-Казань | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 30 Затон(КПМ)-Трасса М7-Казань | Б | Нет | 15000 руб. |
продано | свободно | свободно | свободно |
| № 31 Дорогино-Иглино-Павловка 3 | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 31 Дорогино-Иглино-Павловка 3 | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 32 Дорогино-Иглино-Павловка 4 | А | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 32 Дорогино-Иглино-Павловка 4 | Б | Нет | 22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 33 Дорогино-Иглино-Павловка 5 | А | Нет | 29000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 33 Дорогино-Иглино-Павловка 5 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 34 Затон(объездная)-Трасса М7-Казань | А | Нет | 19250 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 34 Затон(объездная)-Трасса М7-Казань | Б | Нет | 22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 35 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 1 | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 35 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 1 | Б | Нет | 22000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 36 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 1 | А | Нет | 14000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 36 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 1 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 37 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 2 | А | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 37 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 2 | Б | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 38 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 3 | А | Нет | 14000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 38 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 3 | Б | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 39 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 1 | А | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 39 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 1 | Б | Нет | 8750 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 40 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 2 | А | Нет | 15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 40 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 2 | Б | Нет | 12500 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 41 Зубова (перед мостом)-Чишмы | А | Нет | 35000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 41 Зубова (перед мостом)-Чишмы | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 42 Трасса М5 Иглино 1км+500м от трассы | А | Нет | 20300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 42 Трасса М5 Иглино 1км+500м от трассы | Б | Нет | 20000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 43 г. Уфа мкр. Шакша ул. Почтовая 7 | А | |
12600 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 43 г. Уфа мкр. Шакша ул. Почтовая 7 | Б | |
15000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 44 г. Уфа мкр. Нижегородка ул. Силикатная 19 | А | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 44 г. Уфа мкр. Нижегородка ул. Силикатная 19 | Б | Нет | 12600 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 45 Дорогино-Иглино-Павловка 1 | А | Нет | 30000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 45 Дорогино-Иглино-Павловка 1 | Б | Нет | 25000 руб. |
продано | продано | продано | продано |
| № 46 Дорогино-Иглино-Павловка 2 | А | Нет | 19600 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 46 Дорогино-Иглино-Павловка 2 | Б | Нет | 18200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 47 Трасса М-5(Авдон-2)Уфа-Самара | А | Нет | 17500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |
| № 47 Трасса М-5(Авдон-2)Уфа-Самара | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно |