Разработанный нами дизайн приносит максимальное кол-во клиентов
Средняя окупаемость рекламы 200%
Мы повышаем узнаваемость вашего бренда/продукта
Мы устанавливаем щиты только на автодорогах с большим трафиком движения
Вы получаете все в одном месте: дизайн, печать, монтаж, фото отчет.
Более 5 лет опыта работы в наружной рекламе
Нам важны довольные клиенты и долгосрочное сотрудничество
Более 1 000 выполненых заказов
 
      Рекламное агентство ООО "Содби-Медиа" было открыто в 2012 г. За это время компанией было разработана новая концепция наружной рекламы в Уфе с учетом эффективных и популярных направлений и выездов из города, подобрано оптимальное расстояние от дороги и высота рекламных щитов.
Персонал рекламного агентства прошел обучение и имеют огромный опыт узконаправленных специальностей: дизайнер наружной рекламы, PR-менеджер, монтажники высотники наружной рекламы, альпинисты, техник широкоформатной печати. Наружная реклама считается самым основным видом деятельности нашего рекламного агентство, на данный момент у нас более 60 рекламных щитов 3*6.
Сегодня наружная реклама в Уфе идет вторым по эффективности рекламным каналом после интернета, но если учесть, что в интернете очень высокая конкурентность (более 100 компаний на каждый вид деятельности), то наружная реклама в этом выигрывает. Наружная реклама считается наиболее эффективной рекламой, т.к. именно продает Ваш продукт постоянным мельканием перед глазами, где Вы можете разместить акцию, скидки, бренд, спецпредложение и т.д., в интернете же клиент просто ищет именно то, что ему необходимо сейчас.
При выборе наружной рекламы прошу Вас учесть:
      
1. Какую аудиторию Вы хотите привлечь 
      
2. Какой товар Вы хотите продвинуть 
      
3. Обязательно используйте логотип компании 
      
4. Информация должная быть емкая и краткая, так как она читается на скорости.
      
5. Для того что бы клиент Вас начал воспринимать необходимо минимум информации (логотип, продукция с фото, телефон, сайт)
| Наименование | Сторона | Освещение | Размещение | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 2 г. Уфа мкр. Затон ул. Ахметова 272 к 1 | А |   | 22000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 2 г. Уфа мкр. Затон ул. Ахметова 272 к 1 | Б |   | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 26-1 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А |   | 39000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 26-1 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б |   | 36000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 26-2 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А |   | 39000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 26-2 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б |   | 25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 26-3 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | А |   | 27300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 26-3 Призматрон Зубово-Чишмы (правый) | Б |   | 25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 27-1 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А |   | 39000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 27-1 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б |   | 36000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 27-2 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А |   | 27300 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 27-2 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б |   | 25200 руб. | продано | продано | свободно | свободно | 
| № 27-3 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | А |   | 27300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 27-3 Призматрон Зубово-Чишмы (левый) | Б |   | 25200 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 7 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А |   | 35000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 7 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б |   | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 8 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А |   | 27000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 8 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б |   | 23000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 9 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | А |   | 18900 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 9 ПРИЗМАТРОН Затон-Миловка-Дема | Б |   | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 33 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 3 | А | Нет | 22000 руб. | продано | продано | свободно | продано | 
| № 33 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 3 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 32 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 2 | А | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 32 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 2 | Б | Нет | 20000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 23 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А |   | 35000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 23 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б |   | 30000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 24 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А |   | 35000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 24 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б |   | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 25 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | А | Нет | 35000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 25 ПРИЗМАТРОН Нагаево ул. Цветочная 2а-Акбердино | Б | Нет | 30000 руб. | продано | продано | свободно | свободно | 
| № 35 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (правый) 2 | А | Нет | 21000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 35 Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (правый) 2 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 36Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (левый) 2 | А | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 36Трасса М-5(п. Жуково)-Самара (левый) 2 | Б | Нет | 20000 руб. | продано | продано | свободно | продано | 
| № 5 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (правый) 3 | А | Нет | 36000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 5 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (правый) 3 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 6 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (левый) 3 | А | Нет | 17500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 6 Трасса М-7(п. Вавилово)-Казань (левый) 3 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 38 Кармаскалы-Белорецк 1 | А | Нет | 23000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 38 Кармаскалы-Белорецк 1 | Б | Нет | 18000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 40 Кармаскалы-Белорецк 3 | А | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 40 Кармаскалы-Белорецк 3 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 41 Кармаскалы-Белорецк 4 | А | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 41 Кармаскалы-Белорецк 4 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 39 Кармаскалы-Белорецк 2 | А | Нет | 29000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 39 Кармаскалы-Белорецк 2 | Б | Нет | 18000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 37 Трасса М-5(Авдон)-Самара 3 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | свободно | продано | 
| № 37 Трасса М-5(Авдон)-Самара 3 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | свободно | продано | 
| № 12 Благовещенск(АЗС Башнефть)-Бирск 3 | А | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 12 Благовещенск(АЗС Башнефть)-Бирск 3 | Б | Нет | 9100 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 13 Благовещенск(г. Благовещенск)-Бирск 4 | А | Нет | 10010 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 13 Благовещенск(г. Благовещенск)-Бирск 4 | Б | Нет | 7890.4 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 30 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (левый) 3 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 30 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (левый) 3 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 29 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (правый)) 3 | А | Нет | 25000 руб. | свободно | свободно | свободно | продано | 
| № 29 Зубово(п. Нижегорожка)-Чишмы (правый)) 3 | Б | Нет | 19000 руб. | продано | продано | свободно | продано | 
| № 34 Трасса М-5(мкр. Дема)-Казань 1 | А | Нет | 30000 руб. | продано | свободно | свободно | свободно | 
| № 34 Трасса М-5(мкр. Дема)-Казань 1 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 4 Затон(КПМ)-Трасса М7-Казань (правый) 2 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 4 Затон(КПМ)-Трасса М7-Казань (правый) 2 | Б | Нет | 15000 руб. | продано | продано | свободно | свободно | 
| № 17 Дорогино-Иглино-Павловка 3 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 17 Дорогино-Иглино-Павловка 3 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 18 Дорогино-Иглино-Павловка 4 | А | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 18 Дорогино-Иглино-Павловка 4 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 19 Дорогино-Иглино-Павловка 5 | А | Нет | 29000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 19 Дорогино-Иглино-Павловка 5 | Б | Нет | 22000 руб. | продано | свободно | свободно | свободно | 
| № 3 Затон(объездная)-Трасса М7-Казань 1 | А | Нет | 35000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 3 Затон(объездная)-Трасса М7-Казань 1 | Б | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 31 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 1 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | свободно | 
| № 31 Булгаково-Стерлитамак-Оренбург(Р240) 1 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | продано | продано | свободно | 
| № 20 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 1 | А | Нет | 21000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 20 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 1 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 21 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 2 | А | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 21 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 2 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 22 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 3 | А | Нет | 20000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 22 Шакша(КПМ)-Корношпан-Инд.Парк-Трасса М5 3 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 10 Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 1 | А | Нет | 20000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 10 Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 1 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 11 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 2 | А | Нет | 20000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 11 Уфа-Благовещенск(стела Уфа)-Бирск 2 | Б | Нет | 10500 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 28 Зубова (перед мостом)-Чишмы 2 | А | Нет | 35000 руб. | свободно | свободно | свободно | продано | 
| № 28 Зубова (перед мостом)-Чишмы 2 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | свободно | свободно | продано | 
| № 42 Трасса М5 Иглино 1км+500м от трассы | А | Нет | 20300 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 42 Трасса М5 Иглино 1км+500м от трассы | Б | Нет | 20000 руб. | продано | продано | продано | свободно | 
| № 14 г. Уфа мкр. Шакша ул. Почтовая 7 | А |   | 25000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 14 г. Уфа мкр. Шакша ул. Почтовая 7 | Б |   | 20000 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| №1 г. Уфа мкр. Нижегородка ул. Силикатная 19 | А | Нет | 29000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| №1 г. Уфа мкр. Нижегородка ул. Силикатная 19 | Б | Нет | 15400 руб. | свободно | свободно | свободно | свободно | 
| № 15 Дорогино-Иглино-Павловка 1 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 15 Дорогино-Иглино-Павловка 1 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 16 Дорогино-Иглино-Павловка 2 | А | Нет | 30000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
| № 16 Дорогино-Иглино-Павловка 2 | Б | Нет | 25000 руб. | продано | продано | продано | продано | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      